Il quadro orario
IL BIENNIO: classe prima e seconda
|
Materie - Area comune |
classe | 1° | 2° | orale | scritto | Pratico |
| Italiano | 5 | 5 | x | x | ||
| Storia | 2 | 2 | x | |||
| Lingua straniera | 3 | 3 | x | x | ||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | x | |||
| Matematica ed Informatica | 4 | 4 | x | x | ||
| Scienza della Terra e Biologia | 3 | 3 | x | |||
| Educazione Fisica | 2 | 2 | x | |||
| Religione | 1 | 1 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 22 | 22 |
|
Materie - Area di indirizzo |
classe | 1° | 2° | orale | scritto | Pratico |
| Lingua straniera | 3 | 3 | x | x | ||
| Principi di alimentazione | 2 | 2 | x | |||
| Laboratorio cucina* | 3 | 3 | x | |||
| Laboratorio di ricevimento** | 3 | 3 | x | |||
| Laboratorio sala bar | 3 | 3 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 14 | 14 | ||||
| Area di approfondimento | 4 | 4 | ||||
|
TOTALE |
40 | 40 |
Classe III: settore cucina
|
Materie - Area comune |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Italiano | 3 | x | x | ||
| Storia | 2 | x | |||
| Lingua straniera | 3 | x | x | ||
| Matematica ed Informatica | 2 | x | |||
| Educazione Fisica | 2 | x | |||
| Religione | 1 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 13 |
|
Materie - Area di indirizzo |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Lingua straniera | 2 | x | x | ||
| Alimenti ed alimentazione | 3 | x | |||
| Laboratorio cucina* | 16 | x | |||
| Elementi di gestione aziendale | 2 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 23 | ||||
| Area di approfondimento | 4 | ||||
|
TOTALE |
40 |
Classe III: settore sala bar
|
Materie - Area comune |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Italiano | 3 | x | x | ||
| Storia | 2 | x | |||
| Lingua straniera | 3 | x | x | ||
| Matematica ed Informatica | 2 | x | |||
| Educazione Fisica | 2 | x | |||
| Religione | 1 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 13 |
|
Materie - Area di indirizzo |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Lingua straniera | 3 | x | x | ||
| Alimenti ed alimentazione | 3 | x | |||
| Laboratorio di sala bar | 16 | x | |||
| Elementi di gestione aziendale | 2 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 23 | ||||
| Area di approfondimento | 4 | ||||
|
TOTALE |
40 |
Classe III: operatore dei servizi di ricevimento
|
Materie - Area comune |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Italiano | 3 | x | x | ||
| Storia | 2 | x | |||
| Lingua straniera | 3 | x | x | ||
| Matematica ed Informatica | 2 | x | |||
| Educazione Fisica | 2 | x | |||
| Religione | 1 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 13 |
|
Materie - Area di indirizzo |
classe | 3° | orale | scritto | Pratico |
| Lingua straniera | 2 | x | x | ||
| Amministrazione alberghiera | 2 | x | |||
| Laboratorio di ricevimento | 12 | x | |||
| Geografia ris. cul. e turist.** | 2 | x | |||
| Alimenti e alimentazione | 3 | x | |||
| Lab. trat. testi e app. gest.* | 2 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 23 | ||||
| Area di approfondimento | 4 | ||||
|
TOTALE |
40 |
* Laboratorio trattamenti testi ed applicazioni gestionali
** Geografia risorse culturali e turistiche
Biennio post qualifica: Tecnico dei servizi della ristorazione
|
Materie - Area comune |
classe | 4° | 5° | orale | scritto | Pratico |
| Italiano | 4 | 4 | x | x | ||
| Storia | 2 | 2 | x | |||
| Lingua straniera | 3 | 3 | x | x | ||
| Matematica ed Informatica | 3 | 3 | x | x | ||
| Educazione Fisica | 2 | 2 | x | |||
| Religione | 1 | 1 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 15 | 15 |
|
Materie - Area di indirizzo |
classe | 4° | 5° | orale | scritto | Pratico |
| Lingua straniera | 3 | 3 | x | x | ||
| Econ. e Gest. delle az. Rist.** | 4 | 4 | x | x | ||
| Legislazione | 2 | 2 | x | |||
| Alimenti e alimentazione | 3 | 3 | x | x | ||
| Laboratorio di organizzazione* | 3 | 3 | x | |||
| TOTALE ore settimanali | 15 | 15 | ||||
|
TOTALE |
30 | 30 |
* Laboratorio di organizzazione gestione dei servizi ristorativi
** Economia e Gestione delle Aziende ristorative